|  | 
			
				| 厚壁鋁管欄 | 您當(dāng)前位置:首頁 / 厚壁鋁管欄 / 新鋁合金價(jià)格市場行情 |  | 
					| 新鋁合金價(jià)格市場行情 |  
						| 雙擊自動(dòng)滾屏 | 發(fā)布者:chentingting 發(fā)布時(shí)間:2013/4/12 閱讀:4929次 【字體:大 中 小】 |  | 
 新鋁合金價(jià)格市場行情 
 
| 省份 | 票/稅 | 集團(tuán) | 品名 | 含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |  
| 江西 | 不含稅 | 江西保太集團(tuán) | ADC12鋁 | 15400 | 平 |  
| 浙江 | 不含稅 |  | YL102 | 14900-15100 | 平 |  
| 廣東 | 不含稅 |  | YL102鋁 | 15700-15900 | 平 |  
| 河北 | 不含稅 |  | 非標(biāo)102鋁錠 | 13200-13300 | 平 |  
| 浙江 | 不含稅 |  | 環(huán)保ADC12 | 16200-16400 | 平 |  
| 廣東 | 含稅 |  | 環(huán)保ADC12鋁 | 16750-16950 | 平 |  
| 浙江 | 不含稅 |  | 壓鑄ADC12 | 15300-15500 | 平 |  
| 廣東 | 不含稅 |  | 壓鑄ADC12鋁 | 15450-15650 | 平 |  
| 江西 | 不含稅 | 江西保太集團(tuán) | 壓鑄鋁 | 14800 | 平 |  
| 廣東 | 不含稅 |  | 壓鑄鋁7# | 14450-14650 | 平 |  
 
 
 
 
 |  |  |  |  |