|  | 
			
				| 厚壁鋁管欄 | 您當前位置:首頁 / 厚壁鋁管欄 / 全鋁合金管價格表 |  | 
					| 全鋁合金管價格表 |  
						| 雙擊自動滾屏 | 發(fā)布者:chentingting 發(fā)布時間:2013/4/23 閱讀:4976次 【字體:大 中 小】 |  | 
 全國鋁合金管價格表 
 
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |  
| 鋁合金材>鋁及鋁合金材 | 天津天津市 | 22.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管。毛細鋁管>天線鋁管。毛細鋁管 | 江蘇丹陽市 | 22000.00/公斤 | 50公斤 |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 20.00/kg | 10kg |  
| 純鋁管 | 天津天津市 | 20.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 廣東佛山市 | 19.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁板/鋁帶/鋁線>鋁卷/鋁板/鋁帶/鋁線 | 山東平陰縣 | 18600.00/噸 | 0噸 |  
| 不銹鋼等>鋁棒.鋁排.鋁板.鋁管.不銹鋼等 | 廣東東莞市 | 16.50/KG | 1KG |  
| 鋁及鋁合金材 | 廣東深圳市 | 24.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 天津天津市北辰區(qū) | 21000.00/噸 | 0噸 |  
| 紫銅棒 合金彎頭 錫青銅棒 鋁管">銅棒 合金彎頭 錫青銅棒 鋁管">紫銅棒 合金彎頭 錫青銅棒 鋁管 | 天津天津市北辰區(qū) | 70.00/公斤 | 100公斤 |  
| 合金鋁 | 廣東東莞市 | 16.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 天津天津市 | 23.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁板、鋁棒、方鋁、鋁管、角鋁 | 江蘇昆山市 | 32.00/千克 | 0千克 |  
| 膠水鋁管 | 江蘇揚州市 | 0.08/支 | 10000支 |  
| 污水處理管 | 江蘇江陰市 | 18800.00/噸 | 0噸 |  
| 6061鋁管 | 天津天津市 | 25.60/千克 | 0千克 |  
| 鋁合金 | 廣東深圳市 | 1.00/KG | 10KG |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 19.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市北辰區(qū) | 26.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市北辰區(qū) | 25.00/千克 | 0千克 |  
| 1070鋁管 | 天津天津市 | 25.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 天津天津市 | 20.00/千克 | 0千克 |  
| 1鋁管 | 天津天津市 | 20.00/kg | 10kg |  
| 1080\1085 | 山東煙臺市 | 39.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 25.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 山東平陰縣 | 18600.00/噸 | 0噸 |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 20.55/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 19.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 26.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市北辰區(qū) | 25.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 天津天津市 | 22.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 浙江上虞市 | 21.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 江蘇張家港市 | 18.50/克 | 0克 |  
| 鋁管 | 天津天津市 | 27.50/千克 | 0千克 |  
| 管材鋁管>5083鋁合金管材鋁管 | 浙江杭州市 | 55.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁管 | 天津天津市北辰區(qū) | 27.00/千克 | 0千克 |  
| 鋁及鋁合金材 | 天津天津市 | 4.00/kg | 10kg |  
| 鋁及鋁合金材 | 天津天津市北辰區(qū) | 22.50/千克 | 0千克 |  
| 5083鋁板 鋁棒 鋁管 鋁合金 | 廣東東莞市 | 35.00/公斤 | 5公斤 |  
| 鋁及鋁合金材 | 江蘇張家港市 | 21.00/千克 | 0千克 |  
 
 
 
 
 |  |  |  |  |