|  | 
	  
        | 現(xiàn)貨資源 | 您當前位置:首頁 / 現(xiàn)貨資源 / 6061 T6鋁管廠 |  
        | 
          
            | 
                
                  | 
                        
                          | 規(guī)格 | 材質 | 標準 | 價格 | 長度 | 產(chǎn)地 |  
                          | 350×20 | 6061 | GB/T4436-2012 | 30/kg | 510m | 聊城 |  
                        
                          | 現(xiàn)貨說明 |  
                          | 6061 T6主要合金元素為鎂與硅,具有中等強度、良好的抗腐蝕性、可焊接性,氧化效果較好。6061鋁管 
 6061 T6高強度,高硬度(可達HB90度以上)良好的加工效果,氧化效果佳。無沙眼氣孔,平整度較好。提高加工效率,降低材料成本。這將是低價格,高品質材料的最佳選擇。6061-T6系列為鋁、鎂、硅合金,是一種熱處理型的耐腐蝕性合金.強度和耐腐蝕性較迥,均勻性皆較好。
 6061 T6主要合金元素為鎂與硅,具有中等強度、良好的抗腐蝕性、可焊接性,氧化效果較好。廣泛應用于要求有一定強度(85-110度)和抗蝕性高的各種工業(yè)結構件,如制造卡車、塔式建筑、船舶、電車、鐵道車輛、家具機械零件、精密加工、模具等。
 化學成分:Cu:0.15-0.4、Si:0.4-0.8、Fe:≤0.7、Mn:≤0.15、Mg:0.8-1.2、Zn:0.25-0.50、Cr:0.04-0.35、Ti:≤0.15
 合金狀態(tài):
 T6 由固溶熱處理后進行人工時效的狀態(tài)。 適用于由固溶熱處理后,不再進行冷加工(可進行矯直、矯平,但不影響力學性能極限)的產(chǎn)品。
 
 管材
 鋁及鋁合金擠制厚壁圓管
 外徑
 (毫米) 壁厚
 (毫米) 理論重量(公斤/米) 外徑
 (毫米) 壁厚
 (毫米) 理論重量(公斤/米) 外徑
 (毫米) 壁厚
 (毫米) 理論重量(公斤/米)
 25 5 0.880 38 8 2.111 48 5 1.891
 28 5 1.012 38 9 2.296 48 6 2.217
 28 6 1.161 38 10 2.463 48 7 2.525
 30 5 1.100 40 5 1.539 48 7.5 2.672
 30 6 1.267 40 6 1.794 48 8 2.815
 30 7 1.416 40 7 2.032 48 9 3.088
 32 5 1.188 40 7.5 2.144 48 10 3.343
 32 6 1.372 40 8 2.252 48 12.5 3.903
 32 7 1.539 40 9 2.454 48 15 4.354
 32 7.5 1.616 40 10 2.639 50 5 1.979
 34 5 1.275 40 12.5 3.024 50 6 2.322
 34 6 1.478 42 5 1.627 50 7 2.648
 34 7 1.663 42 6 1.900 50 7.5 2.804
 34 7.5 1.748 42 7 2.155 50 8 2.956
 34 8 1.830 42 7.5 2.276 50 9 3.246
 34 9 1.979 42 8 2.393 50 10 3.519
 34 10 2.111 42 9 2.613 50 12.5 4.123
 36 5 1.363 42 10 2.815 50 15 4.618
 36 6 1.583 42 12.5 3.244 52 5 2.067
 36 7 1.786 45 5 1.759 52 6 2.428
 36 7.5 1.880 45 6 2.058 52 7 2.771
 
 外徑
 (毫米) 壁厚
 (毫米) 理論重量
 (公斤/米) 外徑
 (毫米) 壁厚
 (毫米) 理論重量
 (公斤/米) 外徑
 (毫米) 壁厚
 (毫米) 理論重量
 (公斤/米)
 36 8 1.970 45 7 2.340 52 7.5 2.936
 36 9 2.138 45 7.5 2.474 52 8 3.096
 36 10 2.287 45 8 2.604 52 9 3.404
 38 5 1.451 45 9 2.850 52 10 3.695
 38 6 1.689 45 10 3.079 52 12.5 4.343
 38 7 1.909 45 12.5 3.574 52 15 4.882
 38 7.5 2.012 45 15 3.958 55 5 2.199
 55 6 2.586 62 6 2.956 80 8 5.067
 55 7 2.956 62 7 3.387 80 9 5.621
 55 7.5 3.134 62 7.5 3.596 80 10 6.158
 55 8 3.307 62 8 3.800 80 15 8.577
 55 9 3.642 62 9 4.196 80 20 10.56
 55 10 3.958 62 10 4.574 85 7.5 5.113
 55 12.5 4.673 62 12.5 5.443 85 12.5 7.972
 55 15 5.278 62 15 6.202 85 15 9.236
 58 5 2.331 62 17.5 6.850 85 17.5 10.39
 58 6 2.744 65 5 2.639 85 20 11.44
 58 7 3.140 65 7.5 3.793 85 22.5 12.37
 58 7.5 3.332 65 10 4.838 85 25 13.19
 58 8 3.519 65 12.5 5.773 90 10 7.037
 
 外徑
 
 |  |  
                  |  |  
                  | 
                      
                        | 添加時間: | 2025/1/15 17:32:17 | 數(shù): | 516 |  |  
							| 上一個現(xiàn)貨:鐵道車輛6061鋁管
								下一個現(xiàn)貨:380*50*320鋁管 |  |  |  |